国際大会
男 子
PoolB:東京
2023年10月08日(日)
| アメリカ | 日本 |
| 3 | 2 |
| 25 | 19 |
| 22 | 25 |
| 19 | 25 |
| 25 | 23 |
| 15 | 12 |
国際大会
男 子
PoolB:東京
2023年10月07日(土)
| 日本 | スロベニア |
| 3 | 0 |
| 25 | 21 |
| 25 | 22 |
| 25 | 18 |
国際大会
男 子
PoolB:東京
2023年10月06日(金)
| 日本 | セルビア |
| 3 | 0 |
| 25 | 17 |
| 25 | 14 |
| 25 | 22 |
国際大会
男 子
PoolB:東京
2023年10月04日(水)
| 日本 | トルコ |
| 3 | 0 |
| 25 | 15 |
| 25 | 20 |
| 25 | 19 |
国際大会
男 子
PoolB:東京
2023年10月03日(火)
| 日本 | チュニジア |
| 3 | 0 |
| 25 | 14 |
| 25 | 16 |
| 25 | 15 |
国際大会
男 子
PoolB:東京
2023年10月01日(日)
| エジプト | 日本 |
| 3 | 2 |
| 14 | 25 |
| 10 | 25 |
| 25 | 23 |
| 25 | 23 |
| 15 | 13 |
国際大会
男 子
PoolB:東京
2023年09月30日(土)
| 日本 | フィンランド |
| 3 | 2 |
| 25 | 17 |
| 25 | 15 |
| 25 | 27 |
| 19 | 25 |
| 15 | 12 |
国際大会
男 子
決勝:ウルミア(イラン)
2023年08月26日(土)
| 日本 | イラン |
| 3 | 0 |
| 25 | 20 |
| 25 | 18 |
| 25 | 18 |
国際大会
男 子
準決勝:ウルミア(イラン)
2023年08月25日(金)
| 日本 | カタール |
| 3 | 1 |
| 22 | 25 |
| 25 | 18 |
| 25 | 14 |
| 28 | 26 |
国際大会
男 子
2次ラウンド:ウルミア(イラン)
2023年08月23日(水)
| 日本 | バーレーン |
| 3 | 0 |
| 25 | 14 |
| 25 | 14 |
| 25 | 17 |
国際大会
男 子
予選リーグ第2戦:ウルミア(イラン)
2023年08月20日(日)
| 日本 | ウズベキスタン |
| 3 | 0 |
| 25 | 8 |
| 25 | 19 |
| 25 | 13 |
国際大会
男 子
予選リーグ第1戦:ウルミア(イラン)
2023年08月19日(土)
| 日本 | タイ |
| 3 | 0 |
| 25 | 19 |
| 25 | 21 |
| 25 | 22 |
国際大会
男 子
Playoff 9-12:サンフアン・アルゼンチン
2023年08月12日(土)
| 日本 | メキシコ |
| 3 | 0 |
| 25 | 18 |
| 25 | 18 |
| 25 | 14 |
国際大会
男 子
Playoff 9-12:サンフアン・アルゼンチン
2023年08月11日(金)
| スロベニア | 日本 |
| 3 | 1 |
| 25 | 20 |
| 25 | 6 |
| 17 | 25 |
| 25 | 17 |
国際大会
男 子
Playoff 9-16:サンフアン・アルゼンチン
2023年08月10日(木)
| 日本 | アルゼンチン |
| 3 | 2 |
| 25 | 22 |
| 25 | 18 |
| 18 | 25 |
| 20 | 25 |
| 16 | 11 |
国際大会
男 子
Round of 16:サンフアン・アルゼンチン
2023年08月09日(水)
| イタリア | 日本 |
| 3 | 0 |
| 25 | 20 |
| 25 | 12 |
| 25 | 23 |
国際大会
男 子
Pool B:サンフアン・アルゼンチン
2023年08月07日(月)
| フランス | 日本 |
| 3 | 1 |
| 25 | 15 |
| 25 | 27 |
| 25 | 19 |
| 25 | 23 |
国際大会
男 子
Pool B:サンフアン・アルゼンチン
2023年08月06日(日)
| ブルガリア | 日本 |
| 3 | 0 |
| 34 | 32 |
| 26 | 24 |
| 22 | 15 |
| 25 | 21 |
国際大会
男 子
Pool B:サンフアン・アルゼンチン
2023年08月05日(土)
| 日本 | インド |
| 3 | 0 |
| 25 | 12 |
| 25 | 16 |
| 25 | 19 |
国際大会
男 子
Pool B:サンフアン・アルゼンチン
2023年08月03日(木)
| スロベニア | 日本 |
| 3 | 1 |
| 25 | 23 |
| 25 | 13 |
| 21 | 25 |
| 25 | 16 |
国際大会
男 子
3位決定戦: ポーランド・グダニスク
2023年07月24日(月)
| 日本 | イタリア |
| 3 | 2 |
| 25 | 18 |
| 25 | 23 |
| 17 | 25 |
| 17 | 25 |
| 15 | 9 |
国際大会
男 子
準決勝: ポーランド・グダニスク
2023年07月23日(日)
| ポーランド | 日本 |
| 3 | 1 |
| 19 | 25 |
| 28 | 26 |
| 25 | 17 |
| 25 | 21 |
国際大会
男 子
準々決勝: ポーランド・グダニスク
2023年07月21日(金)
| 日本 | スロベニア |
| 3 | 0 |
| 26 | 24 |
| 25 | 18 |
| 25 | 22 |
国際大会
男 子
Week3:Pool6 フィリピン・パサイ
2023年07月09日(日)
| ポーランド | 日本 |
| 3 | 0 |
| 25 | 17 |
| 25 | 19 |
| 25 | 18 |
国際大会
男 子
Week3:Pool6 フィリピン・パサイ
2023年07月08日(土)
| イタリア | 日本 |
| 3 | 1 |
| 29 | 27 |
| 28 | 26 |
| 23 | 25 |
| 25 | 20 |
国際大会
男 子
Week3:Pool6 フィリピン・パサイ
2023年07月07日(金)
| 日本 | オランダ |
| 3 | 1 |
| 25 | 19 |
| 26 | 24 |
| 23 | 25 |
| 25 | 17 |
国際大会
男 子
Week3:Pool6 フィリピン・パサイ
2023年07月04日(火)
| 日本 | 中国 |
| 3 | 2 |
| 24 | 26 |
| 25 | 23 |
| 21 | 25 |
| 25 | 23 |
| 15 | 12 |
国際大会
男 子
Week2:フランス・オルレアン
2023年06月24日(土)
| 日本 | アルゼンチン |
| 3 | 2 |
| 25 | 18 |
| 25 | 22 |
| 31 | 33 |
| 22 | 25 |
| 15 | 15 |
国際大会
男 子
Week2:フランス・オルレアン
2023年06月22日(木)
| 日本 | ブラジル |
| 3 | 2 |
| 25 | 23 |
| 25 | 21 |
| 18 | 25 |
| 22 | 25 |
| 18 | 16 |
国際大会
男 子
Week2:フランス・オルレアン
2023年06月21日(水)
| 日本 | キューバ |
| 3 | 0 |
| 25 | 21 |
| 25 | 16 |
| 25 | 21 |
国際大会
男 子
Week2:フランス・オルレアン
2023年06月20日(火)
| 日本 | カナダ |
| 3 | 1 |
| 25 | 22 |
| 25 | 17 |
| 24 | 26 |
| 25 | 14 |
国際大会
男 子
WEEK1:名古屋
2023年06月11日(日)
| 日本 | フランス |
| 3 | 1 |
| 25 | 27 |
| 25 | 22 |
| 25 | 21 |
| 25 | 20 |
国際大会
男 子
WEEK1:名古屋
2023年06月10日(土)
| 日本 | ブルガリア |
| 3 | 0 |
| 25 | 22 |
| 25 | 21 |
| 25 | 24 |
国際大会
男 子
WEEK1:名古屋
2023年06月09日(金)
| 日本 | セルビア |
| 3 | 1 |
| 22 | 25 |
| 25 | 21 |
| 25 | 23 |
| 25 | 20 |