国際大会
男 子
決勝戦: ポーランド・グダニスク
2023年07月24日(月)
| ポーランド | アメリカ |
| 3 | 1 |
| 25 | 23 |
| 24 | 26 |
| 25 | 18 |
| 25 | 18 |
国際大会
男 子
準決勝: ポーランド・グダニスク
2023年07月23日(日)
| ポーランド | 日本 |
| 3 | 1 |
| 19 | 25 |
| 28 | 26 |
| 25 | 17 |
| 25 | 21 |
国際大会
男 子
準々決勝: ポーランド・グダニスク
2023年07月21日(金)
| ポーランド | ブラジル |
| 3 | 0 |
| 26 | 24 |
| 25 | 21 |
| 25 | 20 |
国際大会
男 子
Week3:Pool6 フィリピン・パサイ
2023年07月09日(日)
| ポーランド | 日本 |
| 3 | 0 |
| 25 | 17 |
| 25 | 19 |
| 25 | 18 |
国際大会
男 子
Week3:Pool6 フィリピン・パサイ
2023年07月08日(土)
| ポーランド | カナダ |
| 3 | 0 |
| 25 | 21 |
| 25 | 23 |
| 27 | 25 |
国際大会
男 子
Week3:Pool6 フィリピン・パサイ
2023年07月07日(金)
| ポーランド | ブラジル |
| 3 | 1 |
| 25 | 23 |
| 22 | 25 |
| 25 | 21 |
| 25 | 21 |
国際大会
男 子
Week3:Pool6 フィリピン・パサイ
2023年07月05日(水)
| ポーランド | スロベニア |
| 3 | 0 |
| 29 | 31 |
| 21 | 25 |
| 25 | 20 |
| 25 | 20 |
| 15 | 13 |
国際大会
男 子
Week2:オランダ・ロッテルダム
2023年06月25日(日)
| ポーランド | イタリア |
| 3 | 1 |
| 25 | 19 |
| 28 | 26 |
| 18 | 25 |
| 25 | 20 |
国際大会
男 子
Week2:オランダ・ロッテルダム
2023年06月24日(土)
| アメリカ | ポーランド |
| 3 | 0 |
| 25 | 22 |
| 25 | 18 |
| 25 | 19 |
国際大会
男 子
Week2:オランダ・ロッテルダム
2023年06月23日(金)
| ポーランド | オランダ |
| 3 | 2 |
| 22 | 25 |
| 25 | 18 |
| 18 | 25 |
| 25 | 22 |
| 15 | 11 |
国際大会
男 子
Week2:オランダ・ロッテルダム
2023年06月22日(木)
| ポーランド | ドイツ |
| 3 | 2 |
| 25 | 21 |
| 22 | 25 |
| 25 | 14 |
| 17 | 25 |
| 15 | 10 |
国際大会
男 子
WEEK1:名古屋
2023年06月11日(日)
| セルビア | ポーランド |
| 3 | 0 |
| 25 | 21 |
| 25 | 19 |
| 25 | 14 |
国際大会
男 子
WEEK1:名古屋
2023年06月09日(金)
| ポーランド | ブルガリア |
| 3 | 2 |
| 25 | 27 |
| 25 | 19 |
| 22 | 25 |
| 25 | 22 |
| 15 | 11 |
国際大会
男 子
WEEK1:名古屋
2023年06月08日(木)
| ポーランド | イラン |
| 3 | 2 |
| 23 | 25 |
| 23 | 25 |
| 25 | 21 |
| 25 | 15 |
| 15 | 13 |