高校
男子
2回戦
2023年04月22日(土)
| 大村工業 | 上五島 |
| 2 | 0 |
| 25 | 11 |
| 25 | 8 |
高校
男子
2回戦
2023年04月22日(土)
| 長崎日大 | 上対馬 |
| 2 | 1 |
| 25 | 23 |
| 17 | 25 |
| 25 | 15 |
高校
男子
2回戦
2023年04月22日(土)
| 壱岐 | 長崎西 |
| 2 | 0 |
| 25 | 19 |
| 25 | 23 |
高校
男子
2回戦
2023年04月22日(土)
| 長崎北 | 大村 |
| 2 | 0 |
| 25 | 19 |
| 25 | 20 |
高校
男子
1回戦
2023年04月22日(土)
| 上五島 | 五島海陽 |
| 2 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
高校
男子
1回戦
2023年04月22日(土)
| 佐世保高専 | 西陵 |
| 2 | 0 |
| 25 | 12 |
| 27 | 25 |
高校
男子
決勝トーナメント:決勝
2023年04月16日(日)
| 佐世保南 | 佐世保実業 |
| 2 | 0 |
| 25 | 18 |
| 25 | 14 |
高校
男子
決勝トーナメント:決勝
2023年04月16日(日)
| 長崎南山 | 長崎北 |
| 2 | 0 |
| 25 | 17 |
| 25 | 16 |
高校
男子
決勝トーナメント:準決勝
2023年04月16日(日)
| 佐世保南 | 上対馬 |
| 2 | 0 |
| 25 | 10 |
| 25 | 18 |
高校
男子
決勝トーナメント:準決勝
2023年04月16日(日)
| 佐世保実業 | 佐世保工業 |
| 2 | 0 |
| 25 | 15 |
| 25 | 22 |
高校
男子
決勝トーナメント:準決勝
2023年04月16日(日)
| 長崎南山 | 五島 |
| 2 | 0 |
| 25 | 19 |
| 25 | 16 |
高校
男子
決勝トーナメント:準決勝
2023年04月16日(日)
| 長崎北 | 長崎工業 |
| 2 | 0 |
| 25 | 19 |
| 25 | 21 |
高校
男子
決勝トーナメント:1回戦
2023年04月16日(日)
| 上五島 | 壱岐 |
| 2 | 0 |
| 25 | 16 |
| 25 | 22 |
高校
男子
決勝トーナメント:2回戦
2023年04月16日(日)
| 佐世保南 | 上五島 |
| 2 | 0 |
| 25 | 5 |
| 25 | 11 |
高校
男子
決勝トーナメント:2回戦
2023年04月16日(日)
| 上対馬 | 壱岐商業 |
| 2 | 0 |
| 25 | 19 |
| 25 | 18 |
高校
男子
決勝トーナメント:2回戦
2023年04月16日(日)
| 佐世保工業 | 佐世保北 |
| 2 | 0 |
| 25 | 15 |
| 25 | 13 |
高校
男子
決勝トーナメント:2回戦
2023年04月16日(日)
| 佐世保実業 | 西海学園 |
| 2 | 0 |
| 25 | 21 |
| 25 | 20 |
高校
男子
決勝トーナメント:2回戦
2023年04月16日(日)
| 長崎南山 | 海星 |
| 2 | 0 |
| 25 | 10 |
| 25 | 14 |
高校
男子
決勝トーナメント:2回戦
2023年04月16日(日)
| 五島 | 瓊浦 |
| 2 | 1 |
| 25 | 23 |
| 23 | 25 |
| 28 | 26 |
高校
男子
決勝トーナメント:2回戦
2023年04月16日(日)
| 長崎北 | 五島海陽 |
| 2 | 0 |
| 25 | 10 |
| 25 | 6 |
高校
男子
決勝トーナメント:2回戦
2023年04月16日(日)
| 長崎工業 | 長崎総大附属 |
| 2 | 0 |
| 25 | 16 |
| 25 | 21 |
高校
男子
決勝トーナメント:1回戦
2023年04月16日(日)
| 西海学園 | 佐世保西 |
| 2 | 0 |
| 25 | 9 |
| 25 | 18 |
高校
男子
決勝トーナメント:1回戦
2023年04月15日(土)
| 海星 | 長崎北陽台 |
| 2 | 0 |
| 25 | 23 |
| 25 | 14 |
高校
男子
決勝トーナメント:1回戦
2023年04月15日(土)
| 五島海陽 | 青雲 |
| 2 | 0 |
| 25 | 9 |
| 25 | 15 |
高校
男子
準決勝
2023年04月15日(土)
| 鎮西学院 | 国見 |
| 2 | 0 |
| 25 | 17 |
| 25 | 19 |
高校
男子
決勝
2023年04月15日(土)
| 鎮西学院 | 諫早農業 |
| 2 | 0 |
| 25 | 16 |
| 25 | 23 |
高校
男子
決勝トーナメント:1回戦
2023年04月15日(土)
| 五島 | 長崎鶴洋 |
| 2 | 0 |
| 25 | 8 |
| 25 | 7 |
高校
男子
決勝トーナメント:1回戦
2023年04月15日(土)
| 長崎工業 | 長崎西 |
| 2 | 0 |
| 25 | 18 |
| 25 | 22 |
高校
男子
準決勝
2023年04月15日(土)
| 諫早農業 | 大村工業 |
| 2 | 0 |
| 25 | 19 |
| 25 | 20 |
高校
男子
予選リーグA
2023年04月15日(土)
| 長崎南山 | 長崎鶴洋 |
| 2 | 0 |
| 25 | 7 |
| 25 | 10 |
高校
男子
予選リーグA
2023年04月15日(土)
| 長崎南山 | 五島海陽 |
| 2 | 0 |
| 25 | 5 |
| 25 | 5 |
高校
男子
予選リーグA
2023年04月15日(土)
| 五島海陽 | 長崎鶴洋 |
| 2 | 0 |
| 25 | 16 |
| 25 | 22 |
高校
男子
予選リーグB
2023年04月15日(土)
| 長崎総大附属 | 青雲 |
| 2 | 0 |
| 25 | 7 |
| 25 | 8 |
高校
男子
予選リーグB
2023年04月15日(土)
| 長崎総大附属 | 五島 |
| 2 | 0 |
| 25 | 23 |
| 25 | 16 |
高校
男子
予選リーグB
2023年04月15日(土)
| 五島 | 青雲 |
| 2 | 0 |
| 25 | 20 |
| 25 | 15 |
高校
男子
予選リーグC
2023年04月15日(土)
| 長崎北 | 海星 |
| 2 | 0 |
| 25 | 11 |
| 25 | 12 |
高校
男子
予選リーグC
2023年04月15日(土)
| 長崎北 | 長崎西 |
| 2 | 0 |
| 25 | 16 |
| 25 | 7 |
高校
男子
予選リーグC
2023年04月15日(土)
| 海星 | 長崎西 |
| 2 | 0 |
| 25 | 17 |
| 25 | 22 |
高校
男子
予選リーグD
2023年04月15日(土)
| 瓊浦 | 長崎工業 |
| 2 | 1 |
| 25 | 19 |
| 22 | 25 |
| 29 | 27 |
高校
男子
予選リーグD
2023年04月15日(土)
| 長崎北陽台 | 長崎南 |
| 2 | 0 |
| 25 | 15 |
| 25 | 13 |
高校
男子
予選リーグD
2023年04月15日(土)
| 長崎工業 | 長崎南 |
| 2 | 0 |
| 25 | 10 |
| 25 | 11 |
高校
男子
予選リーグD
2023年04月15日(土)
| 瓊浦 | 長崎北陽台 |
| 2 | 0 |
| 25 | 20 |
| 25 | 15 |
高校
男子
予選リーグあ
2023年04月15日(土)
| 佐世保南 | 佐世保西 |
| 2 | 0 |
| 25 | 11 |
| 25 | 7 |
高校
男子
予選リーグあ
2023年04月15日(土)
| 佐世保南 | 佐世保北 |
| 2 | 0 |
| 25 | 5 |
| 25 | 11 |
高校
男子
予選リーグあ
2023年04月15日(土)
| 佐世保北 | 佐世保西 |
| 2 | 0 |
| 25 | 20 |
| 25 | 18 |
高校
男子
予選リーグい
2023年04月15日(土)
| 佐世保実業 | 壱岐 |
| 2 | 0 |
| 25 | 10 |
| 25 | 5 |
高校
男子
予選リーグい
2023年04月15日(土)
| 佐世保実業 | 鹿町工業 |
| 2 | 0 |
| 25 | 9 |
| 25 | 10 |
高校
男子
予選リーグい
2023年04月15日(土)
| 壱岐 | 鹿町工業 |
| 2 | 0 |
| 25 | 14 |
| 25 | 22 |
高校
男子
予選リーグう
2023年04月15日(土)
| 佐世保工業 | 上五島 |
| 2 | 1 |
| 25 | 19 |
| 19 | 25 |
| 25 | 15 |
高校
男子
予選リーグう
2023年04月15日(土)
| 佐世保工業 | 壱岐商業 |
| 2 | 1 |
| 26 | 28 |
| 25 | 19 |
| 25 | 18 |
高校
男子
予選リーグう
2023年04月15日(土)
| 上五島 | 壱岐商業 |
| 2 | 0 |
| 25 | 15 |
| 25 | 16 |
高校
男子
予選リーグえ
2023年04月15日(土)
| 上対馬 | 対馬 |
| 2 | 0 |
| 25 | 14 |
| 25 | 12 |
高校
男子
予選リーグえ
2023年04月15日(土)
| 西海学園 | 佐世保高専 |
| 2 | 0 |
| 25 | 21 |
| 25 | 18 |
高校
男子
予選リーグえ
2023年04月15日(土)
| 上対馬 | 佐世保高専 |
| 2 | 0 |
| 25 | 16 |
| 25 | 22 |
高校
男子
予選リーグえ
2023年04月15日(土)
| 対馬 | 西海学園 |
| 2 | 0 |
| 25 | 17 |
| 25 | 19 |
高校
男子
代表決定戦
2023年04月15日(土)
| 佐世保西 | 鹿町工業 |
| 2 | 1 |
| 23 | 25 |
| 25 | 12 |
| 25 | 14 |
高校
男子
代表決定戦
2023年04月15日(土)
| 上五島 | 対馬 |
| 2 | 0 |
| 25 | 13 |
| 25 | 23 |
高校
男子
2回戦
2023年04月15日(土)
| 大村工業 | 大村 |
| 2 | 0 |
| 25 | 11 |
| 25 | 12 |
高校
男子
2回戦
2023年04月15日(土)
| 諫早農業 | 長崎日大 |
| 2 | 0 |
| 25 | 22 |
| 25 | 17 |
高校
男子
2回戦
2023年04月15日(土)
| 国見 | 諫早 |
| 2 | 0 |
| 25 | 19 |
| 26 | 24 |
高校
男子
2回戦
2023年04月15日(土)
| 鎮西学院 | 西陵 |
| 2 | 0 |
| 25 | 11 |
| 25 | 11 |
高校
男子
1回戦
2023年04月15日(土)
| 諫早農業 | 小浜・島原 |
| 2 | 0 |
| 25 | 8 |
| 25 | 15 |