国際大会
男 子
決勝戦: ポーランド・グダニスク
2023年07月24日(月)
| ポーランド | アメリカ |
| 3 | 1 |
| 25 | 23 |
| 24 | 26 |
| 25 | 18 |
| 25 | 18 |
国際大会
男 子
3位決定戦: ポーランド・グダニスク
2023年07月24日(月)
| 日本 | イタリア |
| 3 | 2 |
| 25 | 18 |
| 25 | 23 |
| 17 | 25 |
| 17 | 25 |
| 15 | 9 |
国際大会
男 子
準決勝: ポーランド・グダニスク
2023年07月23日(日)
| ポーランド | 日本 |
| 3 | 1 |
| 19 | 25 |
| 28 | 26 |
| 25 | 17 |
| 25 | 21 |
国際大会
男 子
準決勝: ポーランド・グダニスク
2023年07月23日(日)
| アメリカ | イタリア |
| 3 | 0 |
| 25 | 19 |
| 25 | 18 |
| 25 | 19 |
国際大会
男 子
準々決勝: ポーランド・グダニスク
2023年07月21日(金)
| ポーランド | ブラジル |
| 3 | 0 |
| 26 | 24 |
| 25 | 21 |
| 25 | 20 |
国際大会
男 子
準々決勝: ポーランド・グダニスク
2023年07月21日(金)
| 日本 | スロベニア |
| 3 | 0 |
| 26 | 24 |
| 25 | 18 |
| 25 | 22 |
国際大会
男 子
準々決勝: ポーランド・グダニスク
2023年07月20日(木)
| イタリア | アルゼンチン |
| 3 | 0 |
| 25 | 17 |
| 25 | 13 |
| 25 | 14 |
国際大会
男 子
準々決勝: ポーランド・グダニスク
2023年07月20日(木)
| アメリカ | フランス |
| 3 | 2 |
| 25 | 21 |
| 25 | 18 |
| 17 | 25 |
| 24 | 26 |
| 15 | 9 |
国際大会
男 子
Week3:Pool5 アメリカ・アナハイム
2023年07月10日(月)
| アメリカ | ブルガリア |
| 3 | 0 |
| 29 | 27 |
| 25 | 19 |
| 25 | 21 |
国際大会
男 子
Week3:Pool5 アメリカ・アナハイム
2023年07月10日(月)
| フランス | ドイツ |
| 3 | 1 |
| 21 | 25 |
| 25 | 20 |
| 25 | 22 |
| 25 | 21 |
国際大会
男 子
Week3:Pool5 アメリカ・アナハイム
2023年07月10日(月)
| キューバ | イラン |
| 3 | 2 |
| 25 | 22 |
| 26 | 28 |
| 25 | 23 |
| 28 | 30 |
| 15 | 10 |
国際大会
男 子
Week3:Pool6 フィリピン・パサイ
2023年07月09日(日)
| ポーランド | 日本 |
| 3 | 0 |
| 25 | 17 |
| 25 | 19 |
| 25 | 18 |
国際大会
男 子
Week3:Pool6 フィリピン・パサイ
2023年07月09日(日)
| スロベニア | オランダ |
| 3 | 0 |
| 25 | 20 |
| 32 | 30 |
| 25 | 22 |
国際大会
男 子
Week3:Pool6 フィリピン・パサイ
2023年07月09日(日)
| 中国 | カナダ |
| 1 | 0 |
| 25 | 23 |
| 21 | 25 |
| 17 | 25 |
| 18 | 25 |
国際大会
男 子
Week3:Pool5 アメリカ・アナハイム
2023年07月09日(日)
| アメリカ | フランス |
| 3 | 0 |
| 25 | 23 |
| 27 | 25 |
| 27 | 25 |
国際大会
男 子
Week3:Pool5 アメリカ・アナハイム
2023年07月09日(日)
| アルゼンチン | イラン |
| 3 | 2 |
| 25 | 19 |
| 28 | 30 |
| 27 | 29 |
| 25 | 20 |
| 15 | 15 |
国際大会
男 子
Week3:Pool5 アメリカ・アナハイム
2023年07月09日(日)
| セルビア | ブルガリア |
| 3 | 0 |
| 25 | 19 |
| 25 | 22 |
| 25 | 22 |
国際大会
男 子
Week3:Pool6 フィリピン・パサイ
2023年07月08日(土)
| イタリア | 日本 |
| 3 | 1 |
| 29 | 27 |
| 28 | 26 |
| 23 | 25 |
| 25 | 20 |
国際大会
男 子
Week3:Pool6 フィリピン・パサイ
2023年07月08日(土)
| ポーランド | カナダ |
| 3 | 0 |
| 25 | 21 |
| 25 | 23 |
| 27 | 25 |
国際大会
男 子
Week3:Pool5 アメリカ・アナハイム
2023年07月08日(土)
| アルゼンチン | アメリカ |
| 3 | 2 |
| 25 | 18 |
| 23 | 25 |
| 23 | 25 |
| 43 | 41 |
| 15 | 12 |
国際大会
男 子
Week3:Pool6 フィリピン・パサイ
2023年07月08日(土)
| ブラジル | 中国 |
| 3 | 0 |
| 25 | 19 |
| 25 | 17 |
| 25 | 17 |
国際大会
男 子
Week3:Pool5 アメリカ・アナハイム
2023年07月08日(土)
| ドイツ | キューバ |
| 3 | 0 |
| 25 | 23 |
| 25 | 23 |
| 25 | 22 |
国際大会
男 子
Week3:Pool5 アメリカ・アナハイム
2023年07月08日(土)
| フランス | セルビア |
| 3 | 1 |
| 20 | 25 |
| 25 | 23 |
| 25 | 20 |
| 28 | 26 |
国際大会
男 子
Week3:Pool6 フィリピン・パサイ
2023年07月07日(金)
| 日本 | オランダ |
| 3 | 1 |
| 25 | 19 |
| 26 | 24 |
| 23 | 25 |
| 25 | 17 |
国際大会
男 子
Week3:Pool6 フィリピン・パサイ
2023年07月07日(金)
| イタリア | スロベニア |
| 3 | 0 |
| 25 | 13 |
| 25 | 22 |
| 25 | 17 |
国際大会
男 子
Week3:Pool6 フィリピン・パサイ
2023年07月07日(金)
| ポーランド | ブラジル |
| 3 | 1 |
| 25 | 23 |
| 22 | 25 |
| 25 | 21 |
| 25 | 21 |
国際大会
男 子
Week3:Pool5 アメリカ・アナハイム
2023年07月07日(金)
| ブルガリア | イラン |
| 3 | 2 |
| 21 | 25 |
| 25 | 21 |
| 22 | 25 |
| 25 | 22 |
| 15 | 11 |
国際大会
男 子
Week3:Pool5 アメリカ・アナハイム
2023年07月07日(金)
| セルビア | キューバ |
| 3 | 2 |
| 19 | 25 |
| 25 | 23 |
| 25 | 21 |
| 22 | 25 |
| 15 | 11 |
国際大会
男 子
Week3:Pool5 アメリカ・アナハイム
2023年07月07日(金)
| アルゼンチン | ドイツ |
| 3 | 0 |
| 25 | 23 |
| 25 | 18 |
| 25 | 17 |
国際大会
男 子
Week3:Pool6 フィリピン・パサイ
2023年07月06日(木)
| スロベニア | 中国 |
| 3 | 1 |
| 25 | 21 |
| 25 | 20 |
| 24 | 26 |
| 25 | 23 |
国際大会
男 子
Week3:Pool6 フィリピン・パサイ
2023年07月06日(木)
| イタリア | カナダ |
| 3 | 2 |
| 25 | 14 |
| 23 | 25 |
| 25 | 20 |
| 23 | 25 |
| 15 | 9 |
国際大会
男 子
Week3:Pool5 アメリカ・アナハイム
2023年07月06日(木)
| アメリカ | キューバ |
| 3 | 0 |
| 27 | 25 |
| 25 | 17 |
| 25 | 15 |
国際大会
男 子
Week3:Pool6 フィリピン・パサイ
2023年07月06日(木)
| ブラジル | オランダ |
| 3 | 0 |
| 25 | 21 |
| 25 | 15 |
| 25 | 20 |
国際大会
男 子
Week3:Pool5 アメリカ・アナハイム
2023年07月06日(木)
| ドイツ | ブルガリア |
| 3 | 0 |
| 25 | 22 |
| 25 | 18 |
| 25 | 22 |
国際大会
男 子
Week3:Pool6 フィリピン・パサイ
2023年07月05日(水)
| ポーランド | スロベニア |
| 3 | 0 |
| 29 | 31 |
| 21 | 25 |
| 25 | 20 |
| 25 | 20 |
| 15 | 13 |
国際大会
男 子
Week3:Pool6 フィリピン・パサイ
2023年07月05日(水)
| オランダ | カナダ |
| 3 | 1 |
| 25 | 22 |
| 25 | 22 |
| 17 | 25 |
| 25 | 18 |
国際大会
男 子
Week3:Pool5 アメリカ・アナハイム
2023年07月05日(水)
| フランス | イラン |
| 3 | 0 |
| 25 | 18 |
| 25 | 22 |
| 25 | 19 |
国際大会
男 子
Week3:Pool5 アメリカ・アナハイム
2023年07月05日(水)
| アルゼンチン | セルビア |
| 3 | 1 |
| 19 | 25 |
| 25 | 16 |
| 25 | 19 |
| 25 | 18 |
国際大会
男 子
Week3:Pool6 フィリピン・パサイ
2023年07月04日(火)
| 日本 | 中国 |
| 3 | 2 |
| 24 | 26 |
| 25 | 23 |
| 21 | 25 |
| 25 | 23 |
| 15 | 12 |
国際大会
男 子
Week3:Pool6 フィリピン・パサイ
2023年07月04日(火)
| イタリア | ブラジル |
| 3 | 1 |
| 23 | 25 |
| 25 | 20 |
| 25 | 15 |
| 25 | 21 |
国際大会
男 子
Week2:フランス・オルレアン
2023年06月25日(日)
| ブラジル | フランス |
| 3 | 1 |
| 25 | 20 |
| 26 | 24 |
| 19 | 25 |
| 25 | 23 |
国際大会
男 子
Week2:オランダ・ロッテルダム
2023年06月25日(日)
| セルビア | オランダ |
| 3 | 2 |
| 22 | 25 |
| 25 | 21 |
| 21 | 25 |
| 35 | 33 |
| 15 | 9 |
国際大会
男 子
Week2:フランス・オルレアン
2023年06月25日(日)
| キューバ | ブルガリア |
| 3 | 2 |
| 23 | 25 |
| 25 | 19 |
| 25 | 20 |
| 16 | 25 |
| 18 | 16 |
国際大会
男 子
Week2:オランダ・ロッテルダム
2023年06月25日(日)
| ポーランド | イタリア |
| 3 | 1 |
| 25 | 19 |
| 28 | 26 |
| 18 | 25 |
| 25 | 20 |
国際大会
男 子
Week2:オランダ・ロッテルダム
2023年06月25日(日)
| フランス | カナダ |
| 3 | 0 |
| 25 | 17 |
| 25 | 21 |
| 25 | 21 |
国際大会
男 子
Week2:フランス・オルレアン
2023年06月25日(日)
| 中国 | ドイツ |
| 3 | 1 |
| 23 | 25 |
| 25 | 18 |
| 25 | 19 |
| 25 | 21 |
国際大会
男 子
Week2:オランダ・ロッテルダム
2023年06月25日(日)
| オランダ | イラン |
| 3 | 2 |
| 16 | 25 |
| 25 | 16 |
| 21 | 25 |
| 25 | 17 |
| 15 | 10 |
国際大会
男 子
Week2:フランス・オルレアン
2023年06月24日(土)
| ブラジル | スロベニア |
| 3 | 1 |
| 23 | 25 |
| 25 | 21 |
| 26 | 24 |
| 25 | 21 |
国際大会
男 子
Week2:フランス・オルレアン
2023年06月24日(土)
| 日本 | アルゼンチン |
| 3 | 2 |
| 25 | 18 |
| 25 | 22 |
| 31 | 33 |
| 22 | 25 |
| 15 | 15 |
国際大会
男 子
Week2:オランダ・ロッテルダム
2023年06月24日(土)
| アメリカ | ポーランド |
| 3 | 0 |
| 25 | 22 |
| 25 | 18 |
| 25 | 19 |
国際大会
男 子
Week2:フランス・オルレアン
2023年06月23日(金)
| フランス | キューバ |
| 3 | 0 |
| 25 | 18 |
| 25 | 20 |
| 25 | 20 |
国際大会
男 子
Week2:オランダ・ロッテルダム
2023年06月23日(金)
| イタリア | セルビア |
| 3 | 0 |
| 25 | 11 |
| 25 | 21 |
| 25 | 20 |
国際大会
男 子
Week2:フランス・オルレアン
2023年06月23日(金)
| アルゼンチン | ブルガリア |
| 3 | 0 |
| 25 | 18 |
| 25 | 21 |
| 25 | 22 |
国際大会
男 子
Week2:オランダ・ロッテルダム
2023年06月23日(金)
| アメリカ | イラン |
| 3 | 0 |
| 25 | 22 |
| 25 | 18 |
| 25 | 23 |
国際大会
男 子
Week2:フランス・オルレアン
2023年06月23日(金)
| スロベニア | キューバ |
| 3 | 1 |
| 22 | 25 |
| 25 | 15 |
| 25 | 16 |
| 25 | 19 |
国際大会
男 子
Week2:オランダ・ロッテルダム
2023年06月23日(金)
| ポーランド | オランダ |
| 3 | 2 |
| 22 | 25 |
| 25 | 18 |
| 18 | 25 |
| 25 | 22 |
| 15 | 11 |
国際大会
男 子
Week2:オランダ・ロッテルダム
2023年06月22日(木)
| セルビア | ドイツ |
| 3 | 0 |
| 25 | 21 |
| 20 | 25 |
| 25 | 23 |
| 25 | 23 |
国際大会
男 子
Week2:フランス・オルレアン
2023年06月22日(木)
| カナダ | ブルガリア |
| 3 | 1 |
| 22 | 25 |
| 25 | 23 |
| 25 | 22 |
| 25 | 20 |
国際大会
男 子
Week2:フランス・オルレアン
2023年06月22日(木)
| 日本 | ブラジル |
| 3 | 2 |
| 25 | 23 |
| 25 | 21 |
| 18 | 25 |
| 22 | 25 |
| 18 | 16 |
国際大会
男 子
Week2:オランダ・ロッテルダム
2023年06月22日(木)
| イタリア | 中国 |
| 3 | 0 |
| 25 | 13 |
| 25 | 19 |
| 26 | 24 |
国際大会
男 子
Week2:フランス・オルレアン
2023年06月22日(木)
| アルゼンチン | フランス |
| 3 | 0 |
| 22 | 25 |
| 26 | 24 |
| 25 | 21 |
| 25 | 20 |
国際大会
男 子
Week2:オランダ・ロッテルダム
2023年06月22日(木)
| ポーランド | ドイツ |
| 3 | 2 |
| 25 | 21 |
| 22 | 25 |
| 25 | 14 |
| 17 | 25 |
| 15 | 10 |
国際大会
男 子
Week2:フランス・オルレアン
2023年06月21日(水)
| スロベニア | カナダ |
| 3 | 0 |
| 25 | 23 |
| 25 | 22 |
| 25 | 14 |
国際大会
男 子
Week2:オランダ・ロッテルダム
2023年06月21日(水)
| アメリカ | 中国 |
| 3 | 0 |
| 28 | 26 |
| 25 | 22 |
| 25 | 18 |
国際大会
男 子
Week2:フランス・オルレアン
2023年06月21日(水)
| 日本 | キューバ |
| 3 | 0 |
| 25 | 21 |
| 25 | 16 |
| 25 | 21 |
国際大会
男 子
Week2:オランダ・ロッテルダム
2023年06月21日(水)
| イタリア | イラン |
| 3 | 0 |
| 25 | 19 |
| 25 | 16 |
| 26 | 24 |
国際大会
男 子
Week2:フランス・オルレアン
2023年06月21日(水)
| ブラジル | ブルガリア |
| 3 | 0 |
| 25 | 22 |
| 25 | 17 |
| 25 | 15 |
国際大会
男 子
Week2:オランダ・ロッテルダム
2023年06月21日(水)
| オランダ | 中国 |
| 3 | 0 |
| 25 | 19 |
| 25 | 22 |
| 25 | 21 |
国際大会
男 子
Week2:フランス・オルレアン
2023年06月20日(火)
| スロベニア | アルゼンチン |
| 3 | 1 |
| 21 | 25 |
| 25 | 21 |
| 25 | 21 |
| 25 | 21 |
国際大会
男 子
Week2:オランダ・ロッテルダム
2023年06月20日(火)
| アメリカ | セルビア |
| 3 | 1 |
| 22 | 25 |
| 25 | 19 |
| 25 | 19 |
| 25 | 21 |
国際大会
男 子
Week2:オランダ・ロッテルダム
2023年06月20日(火)
| イラン | ドイツ |
| 3 | 0 |
| 25 | 23 |
| 26 | 24 |
| 25 | 16 |
国際大会
男 子
Week2:フランス・オルレアン
2023年06月20日(火)
| 日本 | カナダ |
| 3 | 1 |
| 25 | 22 |
| 25 | 17 |
| 24 | 26 |
| 25 | 14 |
国際大会
男 子
WEEK1:カナダ・オタワ
2023年06月12日(月)
| ドイツ | カナダ |
| 3 | 1 |
| 20 | 25 |
| 25 | 17 |
| 25 | 21 |
| 25 | 21 |
国際大会
男 子
WEEK1:カナダ・オタワ
2023年06月12日(月)
| ブラジル | アメリカ |
| 3 | 1 |
| 25 | 19 |
| 21 | 25 |
| 25 | 15 |
| 25 | 21 |
国際大会
男 子
WEEK1:カナダ・オタワ
2023年06月12日(月)
| アルゼンチン | オランダ |
| 3 | 2 |
| 34 | 36 |
| 25 | 20 |
| 25 | 17 |
| 20 | 25 |
| 15 | 10 |
国際大会
男 子
WEEK1:名古屋
2023年06月11日(日)
| 日本 | フランス |
| 3 | 1 |
| 25 | 27 |
| 25 | 22 |
| 25 | 21 |
| 25 | 20 |
国際大会
男 子
WEEK1:名古屋
2023年06月11日(日)
| セルビア | ポーランド |
| 3 | 0 |
| 25 | 21 |
| 25 | 19 |
| 25 | 14 |
国際大会
男 子
WEEK1:名古屋
2023年06月11日(日)
| スロベニア | イラン |
| 3 | 0 |
| 25 | 19 |
| 25 | 23 |
| 25 | 23 |
国際大会
男 子
WEEK1:カナダ・オタワ
2023年06月11日(日)
| アメリカ | カナダ |
| 3 | 0 |
| 25 | 22 |
| 25 | 20 |
| 25 | 20 |
国際大会
男 子
WEEK1:カナダ・オタワ
2023年06月11日(日)
| キューバ | ブラジル |
| 3 | 2 |
| 25 | 16 |
| 22 | 25 |
| 27 | 29 |
| 25 | 22 |
| 20 | 18 |
国際大会
男 子
WEEK1:カナダ・オタワ
2023年06月11日(日)
| イタリア | ドイツ |
| 3 | 1 |
| 25 | 23 |
| 25 | 18 |
| 25 | 27 |
| 25 | 19 |