国際大会
男 子
WEEK1:カナダ・オタワ
2023年06月09日(金)
| アメリカ | イタリア |
| 3 | 0 |
| 25 | 158 |
| 25 | 19 |
| 25 | 0 |
国際大会
男 子
WEEK1:カナダ・オタワ
2023年06月09日(金)
| オランダ | キューバ |
| 3 | 0 |
| 28 | 26 |
| 25 | 23 |
| 25 | 18 |
国際大会
男 子
WEEK1:名古屋
2023年06月08日(木)
| ポーランド | イラン |
| 3 | 2 |
| 23 | 25 |
| 23 | 25 |
| 25 | 21 |
| 25 | 15 |
| 15 | 13 |
国際大会
男 子
WEEK1:名古屋
2023年06月08日(木)
| セルビア | 中国 |
| 3 | 0 |
| 34 | 32 |
| 25 | 16 |
| 25 | 20 |
国際大会
男 子
WEEK1:名古屋
2023年06月08日(木)
| ブルガリア | スロベニア |
| 3 | 0 |
| 26 | 24 |
| 25 | 23 |
| 25 | 17 |
国際大会
男 子
WEEK1:カナダ・オタワ
2023年06月08日(木)
| ブラジル | ドイツ |
| 3 | 1 |
| 26 | 24 |
| 25 | 16 |
| 19 | 25 |
| 25 | 15 |
国際大会
男 子
WEEK1:カナダ・オタワ
2023年06月08日(木)
| アメリカ | オランダ |
| 3 | 0 |
| 25 | 19 |
| 25 | 23 |
| 25 | 21 |
国際大会
男 子
WEEK1:名古屋
2023年06月07日(水)
| ポーランド | フランス |
| 3 | 1 |
| 25 | 23 |
| 18 | 25 |
| 35 | 33 |
| 25 | 15 |
国際大会
男 子
WEEK1:名古屋
2023年06月07日(水)
| スロベニア | セルビア |
| 3 | 1 |
| 31 | 29 |
| 19 | 25 |
| 25 | 20 |
| 25 | 21 |