国際大会
男 子
Week2:オランダ・ロッテルダム
2023年06月20日(火)
| イラン | ドイツ |
| 3 | 0 |
| 25 | 23 |
| 26 | 24 |
| 25 | 16 |
国際大会
男 子
Week2:フランス・オルレアン
2023年06月20日(火)
| 日本 | カナダ |
| 3 | 1 |
| 25 | 22 |
| 25 | 17 |
| 24 | 26 |
| 25 | 14 |
国際大会
男 子
WEEK1:カナダ・オタワ
2023年06月12日(月)
| ドイツ | カナダ |
| 3 | 1 |
| 20 | 25 |
| 25 | 17 |
| 25 | 21 |
| 25 | 21 |
国際大会
男 子
WEEK1:カナダ・オタワ
2023年06月12日(月)
| ブラジル | アメリカ |
| 3 | 1 |
| 25 | 19 |
| 21 | 25 |
| 25 | 15 |
| 25 | 21 |
国際大会
男 子
WEEK1:カナダ・オタワ
2023年06月12日(月)
| アルゼンチン | オランダ |
| 3 | 2 |
| 34 | 36 |
| 25 | 20 |
| 25 | 17 |
| 20 | 25 |
| 15 | 10 |
国際大会
男 子
WEEK1:名古屋
2023年06月11日(日)
| 日本 | フランス |
| 3 | 1 |
| 25 | 27 |
| 25 | 22 |
| 25 | 21 |
| 25 | 20 |
国際大会
男 子
WEEK1:名古屋
2023年06月11日(日)
| セルビア | ポーランド |
| 3 | 0 |
| 25 | 21 |
| 25 | 19 |
| 25 | 14 |
国際大会
男 子
WEEK1:名古屋
2023年06月11日(日)
| スロベニア | イラン |
| 3 | 0 |
| 25 | 19 |
| 25 | 23 |
| 25 | 23 |
国際大会
男 子
WEEK1:カナダ・オタワ
2023年06月11日(日)
| アメリカ | カナダ |
| 3 | 0 |
| 25 | 22 |
| 25 | 20 |
| 25 | 20 |