国際大会
男 子
WEEK1:カナダ・オタワ
2023年06月11日(日)
| イタリア | ドイツ |
| 3 | 1 |
| 25 | 23 |
| 25 | 18 |
| 25 | 27 |
| 25 | 19 |
国際大会
男 子
WEEK1:名古屋
2023年06月10日(土)
| 日本 | ブルガリア |
| 3 | 0 |
| 25 | 22 |
| 25 | 21 |
| 25 | 24 |
国際大会
男 子
WEEK1:名古屋
2023年06月10日(土)
| イラン | 中国 |
| 3 | 1 |
| 23 | 25 |
| 25 | 15 |
| 25 | 20 |
| 25 | 14 |
国際大会
男 子
WEEK1:名古屋
2023年06月10日(土)
| スロベニア | フランス |
| 3 | 1 |
| 25 | 23 |
| 25 | 18 |
| 21 | 25 |
| 25 | 22 |
国際大会
男 子
WEEK1:カナダ・オタワ
2023年06月10日(土)
| イタリア | キューバ |
| 3 | 1 |
| 25 | 20 |
| 25 | 19 |
| 20 | 25 |
| 25 | 18 |
国際大会
男 子
WEEK1:カナダ・オタワ
2023年06月10日(土)
| オランダ | ドイツ |
| 3 | 0 |
| 25 | 20 |
| 33 | 31 |
| 25 | 21 |
国際大会
男 子
WEEK1:名古屋
2023年06月09日(金)
| 日本 | セルビア |
| 3 | 1 |
| 22 | 25 |
| 25 | 21 |
| 25 | 23 |
| 25 | 20 |
国際大会
男 子
WEEK1:名古屋
2023年06月09日(金)
| ポーランド | ブルガリア |
| 3 | 2 |
| 25 | 27 |
| 25 | 19 |
| 22 | 25 |
| 25 | 22 |
| 15 | 11 |
国際大会
男 子
WEEK1:名古屋
2023年06月09日(金)
| フランス | 中国 |
| 3 | 1 |
| 25 | 20 |
| 23 | 25 |
| 25 | 16 |
| 25 | 17 |