国際大会
男 子
PoolB:東京
2023年10月07日(土)
| 日本 | スロベニア |
| 3 | 0 |
| 25 | 21 |
| 25 | 22 |
| 25 | 18 |
国際大会
男 子
Playoff 9-12:サンフアン・アルゼンチン
2023年08月11日(金)
| スロベニア | 日本 |
| 3 | 1 |
| 25 | 20 |
| 25 | 6 |
| 17 | 25 |
| 25 | 17 |
国際大会
男 子
Pool B:サンフアン・アルゼンチン
2023年08月03日(木)
| スロベニア | 日本 |
| 3 | 1 |
| 25 | 23 |
| 25 | 13 |
| 21 | 25 |
| 25 | 16 |
国際大会
男 子
準々決勝: ポーランド・グダニスク
2023年07月21日(金)
| 日本 | スロベニア |
| 3 | 0 |
| 26 | 24 |
| 25 | 18 |
| 25 | 22 |
国際大会
男 子
Week3:Pool6 フィリピン・パサイ
2023年07月09日(日)
| スロベニア | オランダ |
| 3 | 0 |
| 25 | 20 |
| 32 | 30 |
| 25 | 22 |
国際大会
男 子
Week3:Pool6 フィリピン・パサイ
2023年07月07日(金)
| イタリア | スロベニア |
| 3 | 0 |
| 25 | 13 |
| 25 | 22 |
| 25 | 17 |
国際大会
男 子
Week3:Pool6 フィリピン・パサイ
2023年07月06日(木)
| スロベニア | 中国 |
| 3 | 1 |
| 25 | 21 |
| 25 | 20 |
| 24 | 26 |
| 25 | 23 |
国際大会
男 子
Week3:Pool6 フィリピン・パサイ
2023年07月05日(水)
| ポーランド | スロベニア |
| 3 | 0 |
| 29 | 31 |
| 21 | 25 |
| 25 | 20 |
| 25 | 20 |
| 15 | 13 |
国際大会
男 子
Week2:フランス・オルレアン
2023年06月24日(土)
| ブラジル | スロベニア |
| 3 | 1 |
| 23 | 25 |
| 25 | 21 |
| 26 | 24 |
| 25 | 21 |
国際大会
男 子
Week2:フランス・オルレアン
2023年06月23日(金)
| スロベニア | キューバ |
| 3 | 1 |
| 22 | 25 |
| 25 | 15 |
| 25 | 16 |
| 25 | 19 |
国際大会
男 子
Week2:フランス・オルレアン
2023年06月21日(水)
| スロベニア | カナダ |
| 3 | 0 |
| 25 | 23 |
| 25 | 22 |
| 25 | 14 |
国際大会
男 子
Week2:フランス・オルレアン
2023年06月20日(火)
| スロベニア | アルゼンチン |
| 3 | 1 |
| 21 | 25 |
| 25 | 21 |
| 25 | 21 |
| 25 | 21 |
国際大会
男 子
WEEK1:名古屋
2023年06月11日(日)
| スロベニア | イラン |
| 3 | 0 |
| 25 | 19 |
| 25 | 23 |
| 25 | 23 |
国際大会
男 子
WEEK1:名古屋
2023年06月10日(土)
| スロベニア | フランス |
| 3 | 1 |
| 25 | 23 |
| 25 | 18 |
| 21 | 25 |
| 25 | 22 |
国際大会
男 子
WEEK1:名古屋
2023年06月08日(木)
| ブルガリア | スロベニア |
| 3 | 0 |
| 26 | 24 |
| 25 | 23 |
| 25 | 17 |