国際大会
女 子
準々決勝:アメリカ・アーリントン
2023年07月14日(金)
| トルコ | イタリア |
| 3 | 0 |
| 25 | 20 |
| 25 | 15 |
| 25 | 18 |
国際大会
女 子
Week3:Pool6 タイ・バンコク
2023年07月02日(日)
| イタリア | 日本 |
| 3 | 1 |
| 25 | 23 |
| 25 | 23 |
| 17 | 25 |
| 25 | 22 |
国際大会
女 子
Week3:Pool6 タイ・バンコク
2023年07月01日(土)
| イタリア | クロアチア |
| 3 | 0 |
| 25 | 14 |
| 25 | 17 |
| 25 | 17 |
国際大会
女 子
Week3:Pool6 タイ・バンコク
2023年06月30日(金)
| カナダ | イタリア |
| 2 | 0 |
| 25 | 22 |
| 23 | 25 |
| 14 | 25 |
| 26 | 24 |
| 10 | 15 |
国際大会
女 子
Week3:Pool6 タイ・バンコク
2023年06月28日(水)
| ブラジル | イタリア |
| 3 | 2 |
| 26 | 28 |
| 25 | 20 |
| 19 | 25 |
| 25 | 21 |
| 15 | 10 |
国際大会
女 子
Week2:香港
2023年06月18日(日)
| イタリア | 中国 |
| 3 | 2 |
| 23 | 25 |
| 25 | 23 |
| 18 | 25 |
| 25 | 22 |
| 15 | 12 |
国際大会
女 子
Week2:香港
2023年06月17日(土)
| イタリア | オランダ |
| 3 | 2 |
| 22 | 25 |
| 25 | 22 |
| 25 | 20 |
| 18 | 25 |
| 19 | 17 |
国際大会
女 子
Week2:香港
2023年06月15日(木)
| イタリア | ドミニカ |
| 3 | 2 |
| 25 | 16 |
| 16 | 25 |
| 21 | 25 |
| 25 | 22 |
| 15 | 10 |
国際大会
女 子
Week2:香港
2023年06月14日(水)
| イタリア | ブルガリア |
| 3 | 0 |
| 25 | 17 |
| 25 | 19 |
| 25 | 23 |