国際大会
女 子
PoolB:東京
2023年09月20日(水)
| 日本 | ブルガリア |
| 3 | 0 |
| 25 | 20 |
| 25 | 13 |
| 25 | 11 |
国際大会
女 子
Week3:Pool5 韓国・水原
2023年07月02日(日)
| セルビア | ブルガリア |
| 3 | 2 |
| 20 | 25 |
| 25 | 16 |
| 25 | 14 |
| 17 | 25 |
| 15 | 4 |
国際大会
女 子
Week3:Pool5 韓国・水原
2023年06月30日(金)
| ポーランド | ブルガリア |
| 3 | 1 |
| 26 | 28 |
| 25 | 19 |
| 25 | 16 |
| 25 | 15 |
国際大会
女 子
Week3:Pool5 韓国・水原
2023年06月29日(木)
| アメリカ | ブルガリア |
| 3 | 0 |
| 25 | 15 |
| 25 | 17 |
| 25 | 17 |
国際大会
女 子
Week3:Pool5 韓国・水原
2023年06月27日(火)
| ブルガリア | 韓国 |
| 3 | 1 |
| 25 | 22 |
| 25 | 18 |
| 24 | 26 |
| 25 | 15 |
国際大会
女 子
Week2:香港
2023年06月18日(日)
| オランダ | ブルガリア |
| 3 | 0 |
| 26 | 24 |
| 25 | 17 |
| 25 | 17 |
国際大会
女 子
Week2:香港
2023年06月16日(金)
| 中国 | ブルガリア |
| 3 | 1 |
| 20 | 25 |
| 25 | 7 |
| 25 | 10 |
| 25 | 15 |
国際大会
女 子
Week2:香港
2023年06月15日(木)
| カナダ | ブルガリア |
| 3 | 0 |
| 25 | 15 |
| 25 | 13 |
| 25 | 15 |
国際大会
女 子
Week2:香港
2023年06月14日(水)
| イタリア | ブルガリア |
| 3 | 0 |
| 25 | 17 |
| 25 | 19 |
| 25 | 23 |