国際大会
女 子
3位決定戦:アメリカ・アーリントン
2023年07月17日(月)
| ポーランド | アメリカ |
| 3 | 2 |
| 25 | 15 |
| 16 | 25 |
| 25 | 19 |
| 18 | 25 |
| 17 | 15 |
国際大会
女 子
準決勝:アメリカ・アーリントン
2023年07月16日(日)
| 中国 | ポーランド |
| 3 | 0 |
| 25 | 18 |
| 25 | 23 |
| 25 | 23 |
国際大会
女 子
準々決勝:アメリカ・アーリントン
2023年07月13日(木)
| ポーランド | ドイツ |
| 3 | 1 |
| 25 | 12 |
| 21 | 25 |
| 25 | 21 |
| 26 | 24 |
国際大会
女 子
Week3:Pool5 韓国・水原
2023年07月02日(日)
| ポーランド | 韓国 |
| 3 | 0 |
| 25 | 23 |
| 25 | 18 |
| 25 | 16 |
国際大会
女 子
Week3:Pool5 韓国・水原
2023年06月30日(金)
| ポーランド | ブルガリア |
| 3 | 1 |
| 26 | 28 |
| 25 | 19 |
| 25 | 16 |
| 25 | 15 |
国際大会
女 子
Week3:Pool5 韓国・水原
2023年06月29日(木)
| ポーランド | ドイツ |
| 3 | 2 |
| 15 | 25 |
| 25 | 19 |
| 25 | 19 |
| 19 | 25 |
| 17 | 15 |
国際大会
女 子
Week3:Pool5 韓国・水原
2023年06月28日(水)
| アメリカ | ポーランド |
| 3 | 2 |
| 17 | 25 |
| 25 | 15 |
| 27 | 25 |
| 28 | 30 |
| 16 | 14 |
国際大会
女 子
Week2:香港
2023年06月17日(土)
| ポーランド | 中国 |
| 3 | 0 |
| 25 | 20 |
| 25 | 23 |
| 25 | 22 |
国際大会
女 子
Week2:香港
2023年06月16日(金)
| オランダ | ポーランド |
| 3 | 0 |
| 25 | 22 |
| 25 | 21 |
| 28 | 26 |