国際大会
女 子
準々決勝:アメリカ・アーリントン
2023年07月13日(木)
| ポーランド | ドイツ |
| 3 | 1 |
| 25 | 12 |
| 21 | 25 |
| 25 | 21 |
| 26 | 24 |
国際大会
女 子
Week3:Pool5 韓国・水原
2023年07月01日(土)
| アメリカ | ドイツ |
| 3 | 1 |
| 25 | 22 |
| 18 | 25 |
| 25 | 22 |
| 25 | 13 |
国際大会
女 子
Week3:Pool5 韓国・水原
2023年06月30日(金)
| セルビア | ドイツ |
| 3 | 1 |
| 25 | 17 |
| 23 | 25 |
| 25 | 16 |
| 30 | 28 |
国際大会
女 子
Week3:Pool5 韓国・水原
2023年06月29日(木)
| ポーランド | ドイツ |
| 3 | 2 |
| 15 | 25 |
| 25 | 19 |
| 25 | 19 |
| 19 | 25 |
| 17 | 15 |
国際大会
女 子
Week3:Pool5 韓国・水原
2023年06月27日(火)
| ドイツ | ドミニカ |
| 3 | 1 |
| 25 | 19 |
| 25 | 18 |
| 18 | 25 |
| 25 | 21 |
国際大会
女 子
Week2:ブラジリア
2023年06月19日(月)
| ドイツ | 韓国 |
| 3 | 1 |
| 25 | 19 |
| 25 | 17 |
| 25 | 27 |
| 25 | 12 |
国際大会
女 子
Week2:ブラジリア
2023年06月18日(日)
| ブラジル | ドイツ |
| 3 | 1 |
| 25 | 22 |
| 25 | 18 |
| 22 | 25 |
| 25 | 17 |
国際大会
女 子
Week2:ブラジリア
2023年06月17日(土)
| ドイツ | 日本 |
| 3 | 2 |
| 25 | 23 |
| 14 | 25 |
| 25 | 22 |
| 20 | 25 |
| 15 | 8 |
国際大会
女 子
Week2:ブラジリア
2023年06月15日(木)
| ドイツ | タイ |
| 3 | 1 |
| 25 | 20 |
| 25 | 13 |
| 19 | 25 |
| 25 | 23 |