国際大会
女 子
PoolB:東京
2023年09月23日(土)
| トルコ | 日本 |
| 3 | 1 |
| 22 | 25 |
| 25 | 22 |
| 26 | 24 |
| 25 | 12 |
国際大会
女 子
準決勝:アメリカ・アーリントン
2023年07月17日(月)
| トルコ | 中国 |
| 3 | 1 |
| 25 | 22 |
| 22 | 25 |
| 25 | 19 |
| 25 | 16 |
国際大会
女 子
準決勝:アメリカ・アーリントン
2023年07月16日(日)
| トルコ | アメリカ |
| 3 | 1 |
| 25 | 21 |
| 25 | 14 |
| 24 | 26 |
| 27 | 25 |
国際大会
女 子
準々決勝:アメリカ・アーリントン
2023年07月14日(金)
| トルコ | イタリア |
| 3 | 0 |
| 25 | 20 |
| 25 | 15 |
| 25 | 18 |
国際大会
女 子
Week3:Pool6 タイ・バンコク
2023年07月02日(日)
| トルコ | クロアチア |
| 3 | 0 |
| 25 | 14 |
| 25 | 23 |
| 25 | 18 |
国際大会
女 子
Week3:Pool6 タイ・バンコク
2023年06月30日(金)
| トルコ | ブラジル |
| 3 | 0 |
| 25 | 22 |
| 25 | 16 |
| 25 | 22 |
国際大会
女 子
Week3:Pool6 タイ・バンコク
2023年06月29日(木)
| トルコ | タイ |
| 3 | 0 |
| 25 | 15 |
| 25 | 15 |
| 25 | 20 |
国際大会
女 子
Week3:Pool6 タイ・バンコク
2023年06月28日(水)
| 日本 | トルコ |
| 3 | 2 |
| 25 | 23 |
| 25 | 23 |
| 21 | 25 |
| 16 | 25 |
| 15 | 9 |
国際大会
女 子
Week2:香港
2023年06月18日(日)
| トルコ | ドミニカ |
| 3 | 1 |
| 25 | 23 |
| 25 | 19 |
| 23 | 25 |
| 25 | 20 |
国際大会
女 子
Week2:香港
2023年06月16日(金)
| トルコ | カナダ |
| 3 | 0 |
| 25 | 15 |
| 25 | 22 |
| 25 | 20 |
国際大会
女 子
Week2:香港
2023年06月15日(木)
| ポーランド | トルコ |
| 3 | 0 |
| 25 | 22 |
| 25 | 20 |
| 30 | 28 |
国際大会
女 子
Week2:香港
2023年06月14日(水)
| トルコ | オランダ |
| 3 | 0 |
| 31 | 29 |
| 25 | 21 |
| 25 | 15 |
国際大会
女 子
WEEK1:トルコ・アンタルヤ
2023年06月04日(日)
| アメリカ | トルコ |
| 3 | 2 |
| 25 | 22 |
| 25 | 22 |
| 22 | 25 |
| 11 | 25 |
| 15 | 9 |
国際大会
女 子
WEEK1:トルコ・アンタルヤ
2023年06月03日(土)
| トルコ | イタリア |
| 3 | 0 |
| 25 | 19 |
| 26 | 24 |
| 25 | 19 |
国際大会
女 子
WEEK1:トルコ・アンタルヤ
2023年06月01日(木)
| トルコ | セルビア |
| 3 | 1 |
| 24 | 26 |
| 25 | 17 |
| 25 | 15 |
| 25 | 21 |