国際大会
女 子
Week3:Pool5 韓国・水原
2023年07月02日(日)
| セルビア | ブルガリア |
| 3 | 2 |
| 20 | 25 |
| 25 | 16 |
| 25 | 14 |
| 17 | 25 |
| 15 | 4 |
国際大会
女 子
Week3:Pool5 韓国・水原
2023年07月01日(土)
| ドミニカ | セルビア |
| 3 | 2 |
| 22 | 25 |
| 25 | 15 |
| 23 | 25 |
| 25 | 19 |
| 15 | 10 |
国際大会
女 子
Week3:Pool5 韓国・水原
2023年06月30日(金)
| セルビア | ドイツ |
| 3 | 1 |
| 25 | 17 |
| 23 | 25 |
| 25 | 16 |
| 30 | 28 |
国際大会
女 子
Week3:Pool5 韓国・水原
2023年06月28日(水)
| セルビア | 中国 |
| 3 | 1 |
| 25 | 13 |
| 17 | 25 |
| 25 | 23 |
| 25 | 20 |
国際大会
女 子
Week2:ブラジリア
2023年06月18日(日)
| セルビア | クロアチア |
| 3 | 1 |
| 25 | 16 |
| 25 | 11 |
| 23 | 25 |
| 25 | 17 |
国際大会
女 子
Week2:ブラジリア
2023年06月17日(土)
| セルビア | タイ |
| 3 | 2 |
| 24 | 26 |
| 22 | 25 |
| 25 | 17 |
| 25 | 12 |
| 16 | 14 |
国際大会
女 子
Week2:ブラジリア
2023年06月16日(金)
| ブラジル | セルビア |
| 3 | 2 |
| 23 | 25 |
| 25 | 22 |
| 21 | 25 |
| 25 | 12 |
| 15 | 11 |
国際大会
女 子
Week2:ブラジリア
2023年06月14日(水)
| セルビア | 日本 |
| 3 | 2 |
| 16 | 25 |
| 25 | 20 |
| 16 | 25 |
| 25 | 20 |
| 15 | 10 |
国際大会
女 子
WEEK1:トルコ・アンタルヤ
2023年06月04日(日)
| カナダ | セルビア |
| 3 | 2 |
| 18 | 25 |
| 28 | 26 |
| 25 | 23 |
| 18 | 25 |
| 15 | 12 |