国際大会
女 子
PoolB:東京
2023年09月24日(日)
| ブラジル | 日本 |
| 3 | 2 |
| 25 | 21 |
| 22 | 25 |
| 27 | 25 |
| 15 | 25 |
| 15 | 10 |
国際大会
女 子
PoolB:東京
2023年09月23日(土)
| トルコ | 日本 |
| 3 | 1 |
| 22 | 25 |
| 25 | 22 |
| 26 | 24 |
| 25 | 12 |
国際大会
女 子
PoolB:東京
2023年09月22日(金)
| 日本 | ベルギー |
| 3 | 0 |
| 28 | 26 |
| 25 | 18 |
| 25 | 14 |
国際大会
女 子
PoolB:東京
2023年09月20日(水)
| 日本 | ブルガリア |
| 3 | 0 |
| 25 | 20 |
| 25 | 13 |
| 25 | 11 |
国際大会
女 子
PoolB:東京
2023年09月19日(火)
| 日本 | プエルトリコ |
| 3 | 0 |
| 25 | 23 |
| 25 | 21 |
| 25 | 13 |
国際大会
女 子
PoolB:東京
2023年09月17日(日)
| 日本 | アルゼンチン |
| 3 | 0 |
| 25 | 18 |
| 25 | 18 |
| 25 | 23 |
国際大会
女 子
PoolB:東京
2023年09月16日(土)
| 日本 | ペルー |
| 3 | 0 |
| 25 | 9 |
| 25 | 19 |
| 25 | 15 |
国際大会
女 子
準決勝:ナコンラチャシマ(タイ)
2023年09月06日(水)
| 日本 | ベトナム |
| 3 | 2 |
| 21 | 25 |
| 25 | 14 |
| 25 | 22 |
| 20 | 25 |
| 15 | 11 |
国際大会
女 子
準決勝:ナコンラチャシマ(タイ)
2023年09月05日(火)
| タイ | 日本 |
| 3 | 2 |
| 25 | 23 |
| 19 | 25 |
| 20 | 25 |
| 25 | 20 |
| 15 | 11 |
国際大会
女 子
2次リーグ:ナコンラチャシマ(タイ)
2023年09月04日(月)
| 中国 | 日本 |
| 3 | 2 |
| 23 | 25 |
| 25 | 20 |
| 19 | 25 |
| 26 | 24 |
| 16 | 14 |
国際大会
女 子
2次リーグ:ナコンラチャシマ(タイ)
2023年09月03日(日)
| 日本 | カザフスタン |
| 3 | 0 |
| 25 | 13 |
| 25 | 20 |
| 25 | 18 |
国際大会
女 子
予選リーグ:ナコンラチャシマ(タイ)
2023年09月01日(金)
| 日本 | インド |
| 3 | 0 |
| 25 | 10 |
| 25 | 16 |
| 25 | 6 |
国際大会
女 子
予選リーグ:ナコンラチャシマ(タイ)
2023年08月30日(水)
| 日本 | イラン |
| 3 | 0 |
| 25 | 18 |
| 25 | 16 |
| 25 | 22 |
国際大会
女 子
準々決勝:アメリカ・アーリントン
2023年07月13日(木)
| アメリカ | 日本 |
| 3 | 1 |
| 25 | 23 |
| 25 | 21 |
| 18 | 25 |
| 25 | 18 |
国際大会
女 子
Week3:Pool6 タイ・バンコク
2023年07月02日(日)
| イタリア | 日本 |
| 3 | 1 |
| 25 | 23 |
| 25 | 23 |
| 17 | 25 |
| 25 | 22 |
国際大会
女 子
Week3:Pool6 タイ・バンコク
2023年07月01日(土)
| 日本 | タイ |
| 3 | 0 |
| 25 | 18 |
| 25 | 22 |
| 25 | 20 |
国際大会
女 子
Week3:Pool6 タイ・バンコク
2023年06月30日(金)
| オランダ | 日本 |
| 3 | 1 |
| 25 | 22 |
| 25 | 17 |
| 21 | 25 |
| 25 | 20 |
国際大会
女 子
Week3:Pool6 タイ・バンコク
2023年06月28日(水)
| 日本 | トルコ |
| 3 | 2 |
| 25 | 23 |
| 25 | 23 |
| 21 | 25 |
| 16 | 25 |
| 15 | 9 |
国際大会
女 子
Week2:ブラジリア
2023年06月18日(日)
| 日本 | アメリカ |
| 3 | 2 |
| 23 | 25 |
| 25 | 23 |
| 25 | 19 |
| 23 | 25 |
| 15 | 6 |
国際大会
女 子
Week2:ブラジリア
2023年06月17日(土)
| ドイツ | 日本 |
| 3 | 2 |
| 25 | 23 |
| 14 | 25 |
| 25 | 22 |
| 20 | 25 |
| 15 | 8 |
国際大会
女 子
Week2:ブラジリア
2023年06月16日(金)
| 日本 | 韓国 |
| 3 | 0 |
| 25 | 18 |
| 25 | 13 |
| 25 | 19 |
国際大会
女 子
Week2:ブラジリア
2023年06月14日(水)
| セルビア | 日本 |
| 3 | 2 |
| 16 | 25 |
| 25 | 20 |
| 16 | 25 |
| 25 | 20 |
| 15 | 10 |
国際大会
女 子
WEEK1:名古屋
2023年06月04日(日)
| 中国 | 日本 |
| 3 | 0 |
| 25 | 18 |
| 27 | 25 |
| 27 | 25 |
国際大会
女 子
WEEK1:名古屋
2023年06月03日(土)
| 日本 | ブルガリア |
| 3 | 0 |
| 25 | 20 |
| 25 | 17 |
| 25 | 19 |
国際大会
女 子
WEEK1:名古屋
2023年06月02日(金)
| 日本 | クロアチア |
| 3 | 0 |
| 25 | 17 |
| 25 | 19 |
| 25 | 20 |