国際大会
女 子
Week3:Pool5 韓国・水原
2023年06月27日(火)
| ブルガリア | 韓国 |
| 3 | 1 |
| 25 | 22 |
| 25 | 18 |
| 24 | 26 |
| 25 | 15 |
国際大会
女 子
Week3:Pool6 タイ・バンコク
2023年06月27日(火)
| カナダ | クロアチア |
| 3 | 0 |
| 25 | 21 |
| 25 | 21 |
| 28 | 26 |
国際大会
女 子
Week3:Pool5 韓国・水原
2023年06月27日(火)
| ドイツ | ドミニカ |
| 3 | 1 |
| 25 | 19 |
| 25 | 18 |
| 18 | 25 |
| 25 | 21 |
国際大会
女 子
Week2:ブラジリア
2023年06月19日(月)
| ドイツ | 韓国 |
| 3 | 1 |
| 25 | 19 |
| 25 | 17 |
| 25 | 27 |
| 25 | 12 |
国際大会
女 子
Week2:ブラジリア
2023年06月19日(月)
| クロアチア | タイ |
| 3 | 0 |
| 25 | 17 |
| 25 | 21 |
| 25 | 20 |
国際大会
女 子
Week2:ブラジリア
2023年06月19日(月)
| アメリカ | ブラジル |
| 3 | 0 |
| 25 | 22 |
| 25 | 19 |
| 25 | 22 |
国際大会
女 子
Week2:香港
2023年06月18日(日)
| イタリア | 中国 |
| 3 | 2 |
| 23 | 25 |
| 25 | 23 |
| 18 | 25 |
| 25 | 22 |
| 15 | 12 |
国際大会
女 子
Week2:香港
2023年06月18日(日)
| トルコ | ドミニカ |
| 3 | 1 |
| 25 | 23 |
| 25 | 19 |
| 23 | 25 |
| 25 | 20 |
国際大会
女 子
Week2:香港
2023年06月18日(日)
| オランダ | ブルガリア |
| 3 | 0 |
| 26 | 24 |
| 25 | 17 |
| 25 | 17 |