国際大会
女 子
Week2:ブラジリア
2023年06月18日(日)
日本 | アメリカ |
3 | 2 |
23 | 25 |
25 | 23 |
25 | 19 |
23 | 25 |
15 | 6 |
国際大会
女 子
Week2:ブラジリア
2023年06月18日(日)
ブラジル | ドイツ |
3 | 1 |
25 | 22 |
25 | 18 |
22 | 25 |
25 | 17 |
国際大会
女 子
Week2:香港
2023年06月17日(土)
ポーランド | 中国 |
3 | 0 |
25 | 20 |
25 | 23 |
25 | 22 |
国際大会
女 子
Week2:香港
2023年06月17日(土)
イタリア | オランダ |
3 | 2 |
22 | 25 |
25 | 22 |
25 | 20 |
18 | 25 |
19 | 17 |
国際大会
女 子
Week2:香港
2023年06月17日(土)
ドミニカ | カナダ |
3 | 2 |
22 | 25 |
25 | 13 |
25 | 17 |
23 | 25 |
15 | 10 |
国際大会
女 子
Week2:ブラジリア
2023年06月17日(土)
セルビア | タイ |
3 | 2 |
24 | 26 |
22 | 25 |
25 | 17 |
25 | 12 |
16 | 14 |
国際大会
女 子
Week2:ブラジリア
2023年06月17日(土)
クロアチア | 韓国 |
3 | 0 |
25 | 23 |
25 | 21 |
25 | 14 |
国際大会
女 子
Week2:ブラジリア
2023年06月17日(土)
ドイツ | 日本 |
3 | 2 |
25 | 23 |
14 | 25 |
25 | 22 |
20 | 25 |
15 | 8 |
国際大会
女 子
Week2:香港
2023年06月16日(金)
中国 | ブルガリア |
3 | 1 |
20 | 25 |
25 | 7 |
25 | 10 |
25 | 15 |