国際大会
女 子
WEEK1:トルコ・アンタルヤ
2023年06月01日(木)
| トルコ | セルビア |
| 3 | 1 |
| 24 | 26 |
| 25 | 17 |
| 25 | 15 |
| 25 | 21 |
国際大会
女 子
WEEK1:トルコ・アンタルヤ
2023年06月01日(木)
| タイ | カナダ |
| 3 | 0 |
| 25 | 17 |
| 26 | 24 |
| 25 | 21 |
国際大会
女 子
WEEK1:トルコ・アンタルヤ
2023年06月01日(木)
| ポーランド | イタリア |
| 3 | 1 |
| 21 | 25 |
| 25 | 20 |
| 25 | 14 |
| 25 | 18 |
国際大会
女 子
WEEK1:名古屋
2023年06月01日(木)
| ブラジル | オランダ |
| 3 | 0 |
| 25 | 23 |
| 25 | 23 |
| 25 | 21 |
国際大会
女 子
WEEK1:名古屋
2023年06月01日(木)
| ドイツ | クロアチア |
| 3 | 0 |
| 25 | 18 |
| 25 | 23 |
| 25 | 23 |
国際大会
女 子
WEEK1:名古屋
2023年06月01日(木)
| ドミニカ | ブルガリア |
| 3 | 2 |
| 22 | 25 |
| 25 | 16 |
| 16 | 25 |
| 25 | 14 |
| 15 | 11 |
国際大会
女 子
WEEK1:名古屋
2023年05月31日(水)
| ブルガリア | クロアチア |
| 3 | 0 |
| 25 | 12 |
| 25 | 17 |
| 25 | 19 |
国際大会
女 子
WEEK1:名古屋
2023年05月31日(水)
| 中国 | ブラジル |
| 3 | 2 |
| 25 | 23 |
| 22 | 25 |
| 25 | 20 |
| 20 | 25 |
| 15 | 12 |
国際大会
女 子
WEEK1:トルコ・アンタルヤ
2023年05月31日(水)
| アメリカ | セルビア |
| 3 | 2 |
| 25 | 20 |
| 19 | 25 |
| 21 | 25 |
| 25 | 21 |
| 15 | 12 |