国際大会
女 子
準決勝:アメリカ・アーリントン
2023年07月17日(月)
| トルコ | 中国 |
| 3 | 1 |
| 25 | 22 |
| 22 | 25 |
| 25 | 19 |
| 25 | 16 |
国際大会
女 子
3位決定戦:アメリカ・アーリントン
2023年07月17日(月)
| ポーランド | アメリカ |
| 3 | 2 |
| 25 | 15 |
| 16 | 25 |
| 25 | 19 |
| 18 | 25 |
| 17 | 15 |
国際大会
女 子
準決勝:アメリカ・アーリントン
2023年07月16日(日)
| トルコ | アメリカ |
| 3 | 1 |
| 25 | 21 |
| 25 | 14 |
| 24 | 26 |
| 27 | 25 |
国際大会
女 子
準決勝:アメリカ・アーリントン
2023年07月16日(日)
| 中国 | ポーランド |
| 3 | 0 |
| 25 | 18 |
| 25 | 23 |
| 25 | 23 |
国際大会
女 子
準々決勝:アメリカ・アーリントン
2023年07月14日(金)
| トルコ | イタリア |
| 3 | 0 |
| 25 | 20 |
| 25 | 15 |
| 25 | 18 |
国際大会
女 子
準々決勝:アメリカ・アーリントン
2023年07月14日(金)
| 中国 | ブラジル |
| 3 | 1 |
| 25 | 21 |
| 25 | 20 |
| 20 | 25 |
| 23 | 23 |
国際大会
女 子
準々決勝:アメリカ・アーリントン
2023年07月13日(木)
| アメリカ | 日本 |
| 3 | 1 |
| 25 | 23 |
| 25 | 21 |
| 18 | 25 |
| 25 | 18 |
国際大会
女 子
準々決勝:アメリカ・アーリントン
2023年07月13日(木)
| ポーランド | ドイツ |
| 3 | 1 |
| 25 | 12 |
| 21 | 25 |
| 25 | 21 |
| 26 | 24 |
国際大会
女 子
Week3:Pool6 タイ・バンコク
2023年07月02日(日)
| ブラジル | タイ |
| 3 | 0 |
| 25 | 20 |
| 25 | 16 |
| 25 | 23 |
国際大会
女 子
Week3:Pool6 タイ・バンコク
2023年07月02日(日)
| イタリア | 日本 |
| 3 | 1 |
| 25 | 23 |
| 25 | 23 |
| 17 | 25 |
| 25 | 22 |
国際大会
女 子
Week3:Pool5 韓国・水原
2023年07月02日(日)
| 中国 | アメリカ |
| 3 | 2 |
| 18 | 25 |
| 25 | 19 |
| 19 | 25 |
| 25 | 20 |
| 15 | 8 |
国際大会
女 子
Week3:Pool5 韓国・水原
2023年07月02日(日)
| ポーランド | 韓国 |
| 3 | 0 |
| 25 | 23 |
| 25 | 18 |
| 25 | 16 |
国際大会
女 子
Week3:Pool6 タイ・バンコク
2023年07月02日(日)
| トルコ | クロアチア |
| 3 | 0 |
| 25 | 14 |
| 25 | 23 |
| 25 | 18 |
国際大会
女 子
Week3:Pool5 韓国・水原
2023年07月02日(日)
| セルビア | ブルガリア |
| 3 | 2 |
| 20 | 25 |
| 25 | 16 |
| 25 | 14 |
| 17 | 25 |
| 15 | 4 |
国際大会
女 子
Week3:Pool6 タイ・バンコク
2023年07月01日(土)
| 日本 | タイ |
| 3 | 0 |
| 25 | 18 |
| 25 | 22 |
| 25 | 20 |
国際大会
女 子
Week3:Pool6 タイ・バンコク
2023年07月01日(土)
| カナダ | オランダ |
| 3 | 2 |
| 25 | 27 |
| 25 | 16 |
| 18 | 25 |
| 25 | 23 |
| 15 | 9 |
国際大会
女 子
Week3:Pool5 韓国・水原
2023年07月01日(土)
| アメリカ | ドイツ |
| 3 | 1 |
| 25 | 22 |
| 18 | 25 |
| 25 | 22 |
| 25 | 13 |
国際大会
女 子
Week3:Pool5 韓国・水原
2023年07月01日(土)
| 中国 | 韓国 |
| 3 | 1 |
| 25 | 13 |
| 25 | 21 |
| 21 | 25 |
| 25 | 15 |
国際大会
女 子
Week3:Pool6 タイ・バンコク
2023年07月01日(土)
| イタリア | クロアチア |
| 3 | 0 |
| 25 | 14 |
| 25 | 17 |
| 25 | 17 |
国際大会
女 子
Week3:Pool5 韓国・水原
2023年07月01日(土)
| ドミニカ | セルビア |
| 3 | 2 |
| 22 | 25 |
| 25 | 15 |
| 23 | 25 |
| 25 | 19 |
| 15 | 10 |
国際大会
女 子
Week3:Pool6 タイ・バンコク
2023年06月30日(金)
| トルコ | ブラジル |
| 3 | 0 |
| 25 | 22 |
| 25 | 16 |
| 25 | 22 |
国際大会
女 子
Week3:Pool5 韓国・水原
2023年06月30日(金)
| ドミニカ | 中国 |
| 3 | 2 |
| 20 | 25 |
| 25 | 20 |
| 22 | 25 |
| 25 | 20 |
| 15 | 13 |
国際大会
女 子
Week3:Pool6 タイ・バンコク
2023年06月30日(金)
| オランダ | 日本 |
| 3 | 1 |
| 25 | 22 |
| 25 | 17 |
| 21 | 25 |
| 25 | 20 |
国際大会
女 子
Week3:Pool5 韓国・水原
2023年06月30日(金)
| セルビア | ドイツ |
| 3 | 1 |
| 25 | 17 |
| 23 | 25 |
| 25 | 16 |
| 30 | 28 |
国際大会
女 子
Week3:Pool6 タイ・バンコク
2023年06月30日(金)
| カナダ | イタリア |
| 2 | 0 |
| 25 | 22 |
| 23 | 25 |
| 14 | 25 |
| 26 | 24 |
| 10 | 15 |
国際大会
女 子
Week3:Pool5 韓国・水原
2023年06月30日(金)
| ポーランド | ブルガリア |
| 3 | 1 |
| 26 | 28 |
| 25 | 19 |
| 25 | 16 |
| 25 | 15 |
国際大会
女 子
Week3:Pool6 タイ・バンコク
2023年06月29日(木)
| トルコ | タイ |
| 3 | 0 |
| 25 | 15 |
| 25 | 15 |
| 25 | 20 |
国際大会
女 子
Week3:Pool5 韓国・水原
2023年06月29日(木)
| ドミニカ | 韓国 |
| 3 | 0 |
| 25 | 18 |
| 25 | 18 |
| 25 | 16 |
国際大会
女 子
Week3:Pool6 タイ・バンコク
2023年06月29日(木)
| カナダ | ブラジル |
| 3 | 2 |
| 28 | 30 |
| 25 | 22 |
| 25 | 23 |
| 21 | 25 |
| 17 | 15 |
国際大会
女 子
Week3:Pool5 韓国・水原
2023年06月29日(木)
| アメリカ | ブルガリア |
| 3 | 0 |
| 25 | 15 |
| 25 | 17 |
| 25 | 17 |
国際大会
女 子
Week3:Pool6 タイ・バンコク
2023年06月29日(木)
| オランダ | クロアチア |
| 3 | 0 |
| 25 | 20 |
| 25 | 11 |
| 25 | 15 |
国際大会
女 子
Week3:Pool5 韓国・水原
2023年06月29日(木)
| ポーランド | ドイツ |
| 3 | 2 |
| 15 | 25 |
| 25 | 19 |
| 25 | 19 |
| 19 | 25 |
| 17 | 15 |
国際大会
女 子
Week3:Pool6 タイ・バンコク
2023年06月28日(水)
| ブラジル | イタリア |
| 3 | 2 |
| 26 | 28 |
| 25 | 20 |
| 19 | 25 |
| 25 | 21 |
| 15 | 10 |
国際大会
女 子
Week3:Pool5 韓国・水原
2023年06月28日(水)
| セルビア | 中国 |
| 3 | 1 |
| 25 | 13 |
| 17 | 25 |
| 25 | 23 |
| 25 | 20 |
国際大会
女 子
Week3:Pool6 タイ・バンコク
2023年06月28日(水)
| 日本 | トルコ |
| 3 | 2 |
| 25 | 23 |
| 25 | 23 |
| 21 | 25 |
| 16 | 25 |
| 15 | 9 |
国際大会
女 子
Week3:Pool5 韓国・水原
2023年06月28日(水)
| アメリカ | ポーランド |
| 3 | 2 |
| 17 | 25 |
| 25 | 15 |
| 27 | 25 |
| 28 | 30 |
| 16 | 14 |
国際大会
女 子
Week3:Pool6 タイ・バンコク
2023年06月27日(火)
| オランダ | タイ |
| 3 | 0 |
| 28 | 26 |
| 25 | 18 |
| 25 | 20 |
国際大会
女 子
Week3:Pool5 韓国・水原
2023年06月27日(火)
| ブルガリア | 韓国 |
| 3 | 1 |
| 25 | 22 |
| 25 | 18 |
| 24 | 26 |
| 25 | 15 |
国際大会
女 子
Week3:Pool6 タイ・バンコク
2023年06月27日(火)
| カナダ | クロアチア |
| 3 | 0 |
| 25 | 21 |
| 25 | 21 |
| 28 | 26 |
国際大会
女 子
Week3:Pool5 韓国・水原
2023年06月27日(火)
| ドイツ | ドミニカ |
| 3 | 1 |
| 25 | 19 |
| 25 | 18 |
| 18 | 25 |
| 25 | 21 |
国際大会
女 子
Week2:ブラジリア
2023年06月19日(月)
| ドイツ | 韓国 |
| 3 | 1 |
| 25 | 19 |
| 25 | 17 |
| 25 | 27 |
| 25 | 12 |
国際大会
女 子
Week2:ブラジリア
2023年06月19日(月)
| クロアチア | タイ |
| 3 | 0 |
| 25 | 17 |
| 25 | 21 |
| 25 | 20 |
国際大会
女 子
Week2:ブラジリア
2023年06月19日(月)
| アメリカ | ブラジル |
| 3 | 0 |
| 25 | 22 |
| 25 | 19 |
| 25 | 22 |
国際大会
女 子
Week2:香港
2023年06月18日(日)
| イタリア | 中国 |
| 3 | 2 |
| 23 | 25 |
| 25 | 23 |
| 18 | 25 |
| 25 | 22 |
| 15 | 12 |
国際大会
女 子
Week2:香港
2023年06月18日(日)
| トルコ | ドミニカ |
| 3 | 1 |
| 25 | 23 |
| 25 | 19 |
| 23 | 25 |
| 25 | 20 |
国際大会
女 子
Week2:香港
2023年06月18日(日)
| オランダ | ブルガリア |
| 3 | 0 |
| 26 | 24 |
| 25 | 17 |
| 25 | 17 |
国際大会
女 子
Week2:ブラジリア
2023年06月18日(日)
| セルビア | クロアチア |
| 3 | 1 |
| 25 | 16 |
| 25 | 11 |
| 23 | 25 |
| 25 | 17 |
国際大会
女 子
Week2:ブラジリア
2023年06月18日(日)
| 日本 | アメリカ |
| 3 | 2 |
| 23 | 25 |
| 25 | 23 |
| 25 | 19 |
| 23 | 25 |
| 15 | 6 |
国際大会
女 子
Week2:ブラジリア
2023年06月18日(日)
| ブラジル | ドイツ |
| 3 | 1 |
| 25 | 22 |
| 25 | 18 |
| 22 | 25 |
| 25 | 17 |
国際大会
女 子
Week2:香港
2023年06月17日(土)
| ポーランド | 中国 |
| 3 | 0 |
| 25 | 20 |
| 25 | 23 |
| 25 | 22 |
国際大会
女 子
Week2:香港
2023年06月17日(土)
| イタリア | オランダ |
| 3 | 2 |
| 22 | 25 |
| 25 | 22 |
| 25 | 20 |
| 18 | 25 |
| 19 | 17 |
国際大会
女 子
Week2:香港
2023年06月17日(土)
| ドミニカ | カナダ |
| 3 | 2 |
| 22 | 25 |
| 25 | 13 |
| 25 | 17 |
| 23 | 25 |
| 15 | 10 |
国際大会
女 子
Week2:ブラジリア
2023年06月17日(土)
| セルビア | タイ |
| 3 | 2 |
| 24 | 26 |
| 22 | 25 |
| 25 | 17 |
| 25 | 12 |
| 16 | 14 |
国際大会
女 子
Week2:ブラジリア
2023年06月17日(土)
| クロアチア | 韓国 |
| 3 | 0 |
| 25 | 23 |
| 25 | 21 |
| 25 | 14 |
国際大会
女 子
Week2:ブラジリア
2023年06月17日(土)
| ドイツ | 日本 |
| 3 | 2 |
| 25 | 23 |
| 14 | 25 |
| 25 | 22 |
| 20 | 25 |
| 15 | 8 |
国際大会
女 子
Week2:香港
2023年06月16日(金)
| 中国 | ブルガリア |
| 3 | 1 |
| 20 | 25 |
| 25 | 7 |
| 25 | 10 |
| 25 | 15 |
国際大会
女 子
Week2:香港
2023年06月16日(金)
| オランダ | ポーランド |
| 3 | 0 |
| 25 | 22 |
| 25 | 21 |
| 28 | 26 |
国際大会
女 子
Week2:香港
2023年06月16日(金)
| トルコ | カナダ |
| 3 | 0 |
| 25 | 15 |
| 25 | 22 |
| 25 | 20 |
国際大会
女 子
Week2:ブラジリア
2023年06月16日(金)
| ブラジル | セルビア |
| 3 | 2 |
| 23 | 25 |
| 25 | 22 |
| 21 | 25 |
| 25 | 12 |
| 15 | 11 |
国際大会
女 子
Week2:ブラジリア
2023年06月16日(金)
| 日本 | 韓国 |
| 3 | 0 |
| 25 | 18 |
| 25 | 13 |
| 25 | 19 |
国際大会
女 子
Week2:ブラジリア
2023年06月16日(金)
| アメリカ | タイ |
| 3 | 0 |
| 25 | 21 |
| 25 | 18 |
| 25 | 16 |
国際大会
女 子
Week2:香港
2023年06月15日(木)
| イタリア | ドミニカ |
| 3 | 2 |
| 25 | 16 |
| 16 | 25 |
| 21 | 25 |
| 25 | 22 |
| 15 | 10 |
国際大会
女 子
Week2:香港
2023年06月15日(木)
| ポーランド | トルコ |
| 3 | 0 |
| 25 | 22 |
| 25 | 20 |
| 30 | 28 |
国際大会
女 子
Week2:香港
2023年06月15日(木)
| カナダ | ブルガリア |
| 3 | 0 |
| 25 | 15 |
| 25 | 13 |
| 25 | 15 |
国際大会
女 子
Week2:ブラジリア
2023年06月15日(木)
| ブラジル | 韓国 |
| 3 | 0 |
| 31 | 29 |
| 25 | 16 |
| 25 | 16 |
国際大会
女 子
Week2:ブラジリア
2023年06月15日(木)
| ドイツ | タイ |
| 3 | 1 |
| 25 | 20 |
| 25 | 13 |
| 19 | 25 |
| 25 | 23 |
国際大会
女 子
Week2:香港
2023年06月14日(水)
| トルコ | オランダ |
| 3 | 0 |
| 31 | 29 |
| 25 | 21 |
| 25 | 15 |
国際大会
女 子
Week2:香港
2023年06月14日(水)
| イタリア | ブルガリア |
| 3 | 0 |
| 25 | 17 |
| 25 | 19 |
| 25 | 23 |
国際大会
女 子
Week2:ブラジリア
2023年06月14日(水)
| セルビア | 日本 |
| 3 | 2 |
| 16 | 25 |
| 25 | 20 |
| 16 | 25 |
| 25 | 20 |
| 15 | 10 |
国際大会
女 子
Week2:ブラジリア
2023年06月14日(水)
| クロアチア | アメリカ |
| 1 | 0 |
| 25 | 17 |
| 22 | 25 |
| 18 | 25 |
| 15 | 25 |
国際大会
女 子
Week2:香港
2023年06月13日(火)
| 中国 | カナダ |
| 3 | 0 |
| 25 | 14 |
| 25 | 18 |
| 29 | 27 |
国際大会
女 子
Week2:香港
2023年06月13日(火)
| ポーランド | ドミニカ |
| 3 | 1 |
| 25 | 23 |
| 30 | 28 |
| 23 | 25 |
| 25 | 17 |
国際大会
女 子
WEEK1:トルコ・アンタルヤ
2023年06月04日(日)
| アメリカ | トルコ |
| 3 | 2 |
| 25 | 22 |
| 25 | 22 |
| 22 | 25 |
| 11 | 25 |
| 15 | 9 |
国際大会
女 子
WEEK1:トルコ・アンタルヤ
2023年06月04日(日)
| カナダ | セルビア |
| 3 | 2 |
| 18 | 25 |
| 28 | 26 |
| 25 | 23 |
| 18 | 25 |
| 15 | 12 |
国際大会
女 子
WEEK1:トルコ・アンタルヤ
2023年06月04日(日)
| タイ | 韓国 |
| 3 | 0 |
| 25 | 17 |
| 28 | 26 |
| 25 | 21 |
国際大会
女 子
WEEK1:名古屋
2023年06月04日(日)
| 中国 | 日本 |
| 3 | 0 |
| 25 | 18 |
| 27 | 25 |
| 27 | 25 |
国際大会
女 子
WEEK1:名古屋
2023年06月04日(日)
| ドイツ | ブルガリア |
| 3 | 2 |
| 18 | 25 |
| 25 | 20 |
| 23 | 25 |
| 26 | 24 |
| 15 | 10 |
国際大会
女 子
WEEK1:名古屋
2023年06月04日(日)
| ブラジル | クロアチア |
| 3 | 0 |
| 26 | 24 |
| 25 | 18 |
| 25 | 8 |
国際大会
女 子
WEEK1:名古屋
2023年06月03日(土)
| 日本 | ブルガリア |
| 3 | 0 |
| 25 | 20 |
| 25 | 17 |
| 25 | 19 |
国際大会
女 子
WEEK1:トルコ・アンタルヤ
2023年06月03日(土)
| ポーランド | セルビア |
| 3 | 0 |
| 25 | 18 |
| 25 | 22 |
| 30 | 28 |
国際大会
女 子
WEEK1:トルコ・アンタルヤ
2023年06月03日(土)
| アメリカ | 韓国 |
| 3 | 0 |
| 25 | 16 |
| 27 | 25 |
| 25 | 11 |