国際大会
女 子
Week2:ブラジリア
2023年06月19日(月)
| ドイツ | 韓国 |
| 3 | 1 |
| 25 | 19 |
| 25 | 17 |
| 25 | 27 |
| 25 | 12 |
国際大会
女 子
Week2:ブラジリア
2023年06月19日(月)
| クロアチア | タイ |
| 3 | 0 |
| 25 | 17 |
| 25 | 21 |
| 25 | 20 |
国際大会
女 子
Week2:ブラジリア
2023年06月19日(月)
| アメリカ | ブラジル |
| 3 | 0 |
| 25 | 22 |
| 25 | 19 |
| 25 | 22 |
国際大会
女 子
Week2:香港
2023年06月18日(日)
| イタリア | 中国 |
| 3 | 2 |
| 23 | 25 |
| 25 | 23 |
| 18 | 25 |
| 25 | 22 |
| 15 | 12 |
国際大会
女 子
Week2:香港
2023年06月18日(日)
| トルコ | ドミニカ |
| 3 | 1 |
| 25 | 23 |
| 25 | 19 |
| 23 | 25 |
| 25 | 20 |
国際大会
女 子
Week2:香港
2023年06月18日(日)
| オランダ | ブルガリア |
| 3 | 0 |
| 26 | 24 |
| 25 | 17 |
| 25 | 17 |
国際大会
女 子
Week2:ブラジリア
2023年06月18日(日)
| セルビア | クロアチア |
| 3 | 1 |
| 25 | 16 |
| 25 | 11 |
| 23 | 25 |
| 25 | 17 |
国際大会
女 子
Week2:ブラジリア
2023年06月18日(日)
| 日本 | アメリカ |
| 3 | 2 |
| 23 | 25 |
| 25 | 23 |
| 25 | 19 |
| 23 | 25 |
| 15 | 6 |
国際大会
女 子
Week2:ブラジリア
2023年06月18日(日)
| ブラジル | ドイツ |
| 3 | 1 |
| 25 | 22 |
| 25 | 18 |
| 22 | 25 |
| 25 | 17 |