国際大会
女 子
Week2:ブラジリア
2023年06月16日(金)
| アメリカ | タイ |
| 3 | 0 |
| 25 | 21 |
| 25 | 18 |
| 25 | 16 |
国際大会
女 子
Week2:香港
2023年06月15日(木)
| イタリア | ドミニカ |
| 3 | 2 |
| 25 | 16 |
| 16 | 25 |
| 21 | 25 |
| 25 | 22 |
| 15 | 10 |
国際大会
女 子
Week2:香港
2023年06月15日(木)
| ポーランド | トルコ |
| 3 | 0 |
| 25 | 22 |
| 25 | 20 |
| 30 | 28 |
国際大会
女 子
Week2:香港
2023年06月15日(木)
| カナダ | ブルガリア |
| 3 | 0 |
| 25 | 15 |
| 25 | 13 |
| 25 | 15 |
国際大会
女 子
Week2:ブラジリア
2023年06月15日(木)
| ブラジル | 韓国 |
| 3 | 0 |
| 31 | 29 |
| 25 | 16 |
| 25 | 16 |
国際大会
女 子
Week2:ブラジリア
2023年06月15日(木)
| ドイツ | タイ |
| 3 | 1 |
| 25 | 20 |
| 25 | 13 |
| 19 | 25 |
| 25 | 23 |
国際大会
女 子
Week2:香港
2023年06月14日(水)
| トルコ | オランダ |
| 3 | 0 |
| 31 | 29 |
| 25 | 21 |
| 25 | 15 |
国際大会
女 子
Week2:香港
2023年06月14日(水)
| イタリア | ブルガリア |
| 3 | 0 |
| 25 | 17 |
| 25 | 19 |
| 25 | 23 |
国際大会
女 子
Week2:ブラジリア
2023年06月14日(水)
| セルビア | 日本 |
| 3 | 2 |
| 16 | 25 |
| 25 | 20 |
| 16 | 25 |
| 25 | 20 |
| 15 | 10 |