国際大会
女 子
Week2:香港
2023年06月13日(火)
| 中国 | カナダ |
| 3 | 0 |
| 25 | 14 |
| 25 | 18 |
| 29 | 27 |
国際大会
女 子
Week2:香港
2023年06月13日(火)
| ポーランド | ドミニカ |
| 3 | 1 |
| 25 | 23 |
| 30 | 28 |
| 23 | 25 |
| 25 | 17 |
国際大会
女 子
WEEK1:トルコ・アンタルヤ
2023年06月04日(日)
| アメリカ | トルコ |
| 3 | 2 |
| 25 | 22 |
| 25 | 22 |
| 22 | 25 |
| 11 | 25 |
| 15 | 9 |
国際大会
女 子
WEEK1:トルコ・アンタルヤ
2023年06月04日(日)
| カナダ | セルビア |
| 3 | 2 |
| 18 | 25 |
| 28 | 26 |
| 25 | 23 |
| 18 | 25 |
| 15 | 12 |
国際大会
女 子
WEEK1:トルコ・アンタルヤ
2023年06月04日(日)
| タイ | 韓国 |
| 3 | 0 |
| 25 | 17 |
| 28 | 26 |
| 25 | 21 |
国際大会
女 子
WEEK1:名古屋
2023年06月04日(日)
| 中国 | 日本 |
| 3 | 0 |
| 25 | 18 |
| 27 | 25 |
| 27 | 25 |
国際大会
女 子
WEEK1:名古屋
2023年06月04日(日)
| ドイツ | ブルガリア |
| 3 | 2 |
| 18 | 25 |
| 25 | 20 |
| 23 | 25 |
| 26 | 24 |
| 15 | 10 |
国際大会
女 子
WEEK1:名古屋
2023年06月04日(日)
| ブラジル | クロアチア |
| 3 | 0 |
| 26 | 24 |
| 25 | 18 |
| 25 | 8 |
国際大会
女 子
WEEK1:名古屋
2023年06月03日(土)
| 日本 | ブルガリア |
| 3 | 0 |
| 25 | 20 |
| 25 | 17 |
| 25 | 19 |